Bastrop
Market InsightsBastrop is a city and the county seat of Bastrop County, Texas, United States. Located about 30 miles southeast of Austin, it is part of the Greater Austin metropolitan area. The population was 7,218 according to the 2010 census.
29 homes for sale in Bastrop
- 1/6 6 0.29 Acres$55,000Active 0.29 Acres$55,000Active
- 1/47 47 4 Beds 2 Baths 1,508 SqFt$319,500Open Sat 10AM-1PM 4 Beds 2 Baths 1,508 SqFt$319,500Open Sat 10AM-1PM
- 1/21 21 3 Beds 2 Baths 1,496 SqFt$310,000New 3 Beds 2 Baths 1,496 SqFt$310,000New
- 1/50 50 3 Beds 4 Baths 2,601 SqFt$3,600New 3 Beds 4 Baths 2,601 SqFt$3,600New
- 1/20 20 4 Beds 3 Baths 2,000 SqFt$399,950New 4 Beds 3 Baths 2,000 SqFt$399,950New
- 1/32 32 3 Beds 3 Baths 1,600 SqFt$359,800Active 3 Beds 3 Baths 1,600 SqFt$359,800Active
- 1/25 25 4 Beds 4 Baths 3,308 SqFt$945,999Active 4 Beds 4 Baths 3,308 SqFt$945,999Active
- 1/28 28 4 Beds 2 Baths 1,967 SqFt$364,999Active 4 Beds 2 Baths 1,967 SqFt$364,999Active
- 1/22 22 3 Beds 2 Baths 1,712 SqFt$420,000Active 3 Beds 2 Baths 1,712 SqFt$420,000Active
- 1/50 50 3 Beds 4 Baths 2,601 SqFt$579,999Active 3 Beds 4 Baths 2,601 SqFt$579,999Active
- 1/41 41 4 Beds 3 Baths 2,931 SqFt$875,000Active 4 Beds 3 Baths 2,931 SqFt$875,000Active
- 1/46 46 3 Beds 3 Baths 113 Acres$2,000,000Active 3 Beds 3 Baths 113 Acres$2,000,000Active
- 1/37 37 1 Bed 1 Bath 640 SqFt$484,000Active 1 Bed 1 Bath 640 SqFt$484,000Active
- 1/30 30 3 Beds 3 Baths 1,396 SqFt$281,500Active 3 Beds 3 Baths 1,396 SqFt$281,500Active
- 1/19 19 4 Beds 2 Baths 2,185 SqFt$449,900Active 4 Beds 2 Baths 2,185 SqFt$449,900Active
- 1/41 41 4 Beds 6 Baths 4,250 SqFt$1,750,000Active 4 Beds 6 Baths 4,250 SqFt$1,750,000Active
- 1/3 3 0.38 Acres$35,000New 0.38 Acres$35,000New
- 1/3 3 0.51 Acres$81,490Active 0.51 Acres$81,490Active
- 1/5 5 0.23 Acres$39,000Active 0.23 Acres$39,000Active
- 1/20 20 52.37 Acres$3,200,000Active 52.37 Acres$3,200,000Active
- 1/7 7 0.25 Acres$42,500Active 0.25 Acres$42,500Active
- 1/7 7 0.26 Acres$47,500Active 0.26 Acres$47,500Active
- 1/7 7 0.22 Acres$65,000Active 0.22 Acres$65,000Active
- 1/14 14 0.19 Acres$50,000Active 0.19 Acres$50,000Active

